
S-WORKS Tarmac SL8 Ultegra Di2
A partir de 127€ par jour
(pour une durée de 7 jours)
PRO Choice
| Cadre | S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 12s |
| Plateau | 52/36 |
| Cassette | 11/34 |
| Roues | Roval Rapide CL III |
| Poids | 6.7kgs (56) |

SPECIALIZED Tarmac SL8 Ultegra Di2
A partir de 87€ par jour
(pour une durée de 7 jours)
Built for speed
| Cadre | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 12s |
| Plateau | 50/34 |
| Cassette | 11/34 |
| Roues | Roval Alpinist CL II |
| Poids | 7kgs (56) |

SPECIALIZED Aethos 2 Expert
A partir de 87€ par jour
(pour une durée de 7 jours)
Climbing Machine
| Cadre | Aethos 2 FACT 10r Carbon |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 12s |
| Plateau | 50/34 |
| Cassette | 11/34 |
| Roues | Roval C38 |
| Poids | 7.12kgs (56) |

SPECIALIZED Aethos Rival AXS
A partir de 75€ par jour
(pour une durée de 7 jours)
Climbing machine
| Cadre | Aethos FACT 10r Carbon |
| Groupe | SRAM Rival AXS |
| Plateau | 48/35 |
| Cassette | 10/36 |
| Roues | Roval C38 |
| Poids | 7.54kgs (56) |

SPECIALIZED Tarmac SL7 105 Di2
A partir de 59€ par jour
(pour une durée de 7 jours)
Built for speed
| Cadre | Tarmac SL7 FACT 9r Carbon |
| Groupe | Shimano 105 Di2 |
| Plateau | 52/36 |
| Cassette | 11/34 |
| Roues | DT Swiss R470 Disc |
| Poids | 8.1kgs (56) |
E-Bikes

SPECIALIZED Turbo Creo 2 E5
A partir de 69€ par jour
(pour une durée de 7 jours)
Made for Adventure
| Cadre | Specialized E5 Premium Aluminum frame |
| Moteur | New Specialized 1.2 SL Custom Lightweight Motor |
| Batterie | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
| Groupe | SRAM Apex 12s |
| Plateau | 44 |
| Cassette | 11/50 |
| Roues | DT Swiss G540 |
| Poids | 15.12kg (56) |

SPECIALIZED Turbo Vado SL 4.0 Step-Through
A partir de 49€ par jour
(pour une durée de 7 jours)
Easy Ride
| Moteur | Specialized 1.2 SL System |
| Batterie | Specialized SL2-520, Fully Integrated, 520Wh |
| Groupe | Shimano Cues 10s |
| Plateau | 44 |
| Cassette | 11/48 |
| Roues | Alloy |
| Poids | 20.28kgs (Medium) |
Guide de tailles
Road Bikes et E-Road Bikes
| 5’1″- 5’4″ 154cm-162cm | 49 |
| 5’4″- 5’7″ 162cm-170cm | 52 |
| 5’7″- 5’9″ 170cm-175cm | 54 |
| 5’9″ – 5’11 » 175cm-180cm | 56 |
| 5’11 » – 6’2″ 180cm-188cm | 58 |
| 6’2″ – 6’5″ 188cm-195cm | 61 |
E-Bikes
| 5’1″- 5’5″ 154cm-165cm | S |
| 5’5″- 5’10 » 162cm-178cm | M |
| 5’10 »- 6’1″ 178cm-185cm | L |
Louez le vélo idéal, laissez votre vélo chez vous
Nous facilitons votre expérience grâce à des guides de tailles clairs, une large sélection d’options et des conseils pratiques sur les itinéraires — pour que vous puissiez vous détendre et profiter pleinement de chaque instant de votre aventure à vélo.

